Отворени шаховски турнир „Дани шљива“ Осечина 2025
У оквиру „Сајма шљива“ у Осечини је 30. августа 2025. године одржан пети по реду Отворени шаховски турнир по убрзаном темпу игре (10+5).
Турнир су свечано отворили Никола Томић (председник општине Осечина) и Андрија Јоргић (председник Шаховског савеза Београда). На шаховском турниру учествовало је 67 играча.
Прво место заузео је велемајстор Миодраг Р. Савић са скором од 8 поена из 9 партија. Другопласирани је био велемајстор Синиша Дражић који је освојио 7½ поена, док је треће место заузео велемајстор Далибор Стојановић (Босна и Херцеговина) са 7 поена. Њих је следила група играча са сакупљених 6½ поена: им Раул Клаверие (Аргентина), им Борољуб Златановић, фм Михаило Ђокић и фм Саша Пантелић. У списак награђених ушло је још три такмичара са освојених 6 поена: Мирослав Ристановић, им Славен Паштар и фм Петар Кологнат. Најуспешнији ветеран међу играчима који нису награђени редовним наградама био је Слободан Мићановић.
Место одржавања | Осечина, основна школа |
Термин | 30. август 2025. од 10:00 часова |
Организатори | Општина Осечина и ШК Подгорина – Осечина |
Систем такмичења | Швајцарски систем, 9. кола |
Темпо игре | 10 минута + 5 секунди по потезу |
Котизација за учешће на турниру била је 600 динара и важи за све играче. Организатор је за све такмичаре обезбедио по бесплатан сендвич и освежење.
Директор турнира био је Драган Мијаиловић а главни судија Петар Милошевић.
Финални пласман - Отворени шаховски турнир „Дани шљиве“ Осечина 2025
Место | Тур. Бр. | Титула | Презиме и име | Рејтинг | ФЕД | Поени | Бухолц | Бр. Победа | Ср. Бухолц | К коеф. | Рејтинг +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГМ | Савић, Миодраг Р | 2484 | СРБ | 8 | 55 | 7 | 47,75 | 10 | 16.6 |
2 | 4 | ГМ | Дражић, Синиша | 2420 | СРБ | 7½ | 55 | 6 | 44,25 | 10 | 15.9 |
3 | 2 | ГМ | Стојановић, Далибор | 2480 | БИХ | 7 | 55,5 | 5 | 41,75 | 10 | 3.8 |
4 | 3 | ИМ | Клаверије, Раул | 2445 | АРГ | 6½ | 53,5 | 6 | 34,5 | 10 | -1.5 |
5 | 5 | ИМ | Златановић, Борољуб | 2391 | СРБ | 6½ | 51,5 | 5 | 33,75 | 10 | 1.2 |
6 | 7 | ФМ | Ђокић, Михаило | 2346 | СРБ | 6½ | 49,5 | 6 | 31,75 | 10 | 3.7 |
7 | 9 | ФМ | Пантелић, Саша | 2259 | СРБ | 6½ | 48,5 | 5 | 32,25 | 10 | 11.9 |
8 | 16 | Ристановић, Мирослав | 2118 | СРБ | 6 | 49,5 | 5 | 31 | 20 | 21.4 | |
9 | 6 | ИМ | Паштар, Славен | 2377 | БИХ | 6 | 48 | 6 | 29 | 20 | -24 |
10 | 11 | ФМ | Кологнат, Петар | 2253 | СРБ | 6 | 47,5 | 6 | 29,5 | 20 | -10 |
11 | 28 | Мићановић, Слободан | 1999 | СРБ | 6 | 40,5 | 5 | 25,25 | 20 | 8 | |
12 | 10 | ФМ | Стојановић, Марко | 2259 | СРБ | 5½ | 52 | 5 | 27,5 | 20 | 13.8 |
13 | 13 | Остојић, Владимир | 2189 | СРБ | 5½ | 50 | 3 | 28,5 | 20 | 10.8 | |
14 | 15 | Васић, Владимир | 2141 | СРБ | 5½ | 49 | 5 | 27,5 | 20 | 18 | |
15 | 14 | ФМ | Љубинковић, Миодраг | 2166 | СРБ | 5½ | 48 | 5 | 26,25 | 20 | 0.2 |
16 | 12 | Јовановић, Жељко | 2226 | БИХ | 5½ | 47,5 | 5 | 26,75 | 20 | -16.2 | |
17 | 23 | Васић, Дејан | 2018 | СРБ | 5½ | 46,5 | 4 | 25,5 | 20 | 27.6 | |
18 | 31 | Милосављевић, Теодор | 1970 | СРБ | 5½ | 46 | 4 | 26 | 40 | 79.2 | |
19 | 20 | Матић, Никола | 2044 | СРБ | 5½ | 45 | 5 | 22,25 | 20 | 23.8 | |
20 | 8 | ФМ | Димитријевић, Милорад | 2294 | СРБ | 5 | 48,5 | 4 | 24,5 | 20 | -28.2 |
21 | 34 | Илић, Богдан | 1912 | СРБ | 5 | 45 | 5 | 20,5 | 20 | 24.4 | |
22 | 18 | Јелисавчић, Срђан | 2069 | СРБ | 5 | 43,5 | 3 | 20,75 | 20 | -10.4 | |
23 | 17 | Павловић, Љубиша | 2086 | СРБ | 5 | 43 | 5 | 21 | 20 | -7.6 | |
24 | 30 | Радовановић, Зоран З | 1979 | СРБ | 5 | 42,5 | 5 | 19,5 | 20 | 12 | |
25 | 21 | Николић, Радиша С | 2035 | СРБ | 5 | 42 | 5 | 18,5 | 20 | 6 | |
26 | 25 | Марковић, Вук | 2007 | СРБ | 5 | 41,5 | 5 | 18 | 40 | 8.8 | |
27 | 27 | Кологнат, Крешимир | 2001 | СРБ | 5 | 41 | 4 | 21 | 20 | -13 | |
28 | 52 | Барбарић, Радослав | 1778 | СРБ | 5 | 40,5 | 5 | 20 | 20 | 34.6 | |
29 | 67 | Остојић, Душко | 0 | СРБ | 5 | 39 | 4 | 20,25 | |||
30 | 29 | Мердовић, Мирољуб | 1994 | СРБ | 5 | 34 | 5 | 15 | 20 | -10.6 | |
31 | 26 | Петровић, Михаило | 2002 | СРБ | 4½ | 44 | 4 | 18,25 | 40 | -4 | |
32 | 35 | Марковић, Александар Т | 1911 | СРБ | 4½ | 39 | 4 | 16 | 20 | -6.6 | |
33 | 32 | Савић, Горан З. | 1945 | СРБ | 4½ | 38,5 | 4 | 16,75 | 20 | -8.4 | |
34 | 33 | Теодоровић, Војислав | 1915 | СРБ | 4½ | 38,5 | 3 | 18,75 | 20 | -4.6 | |
35 | 48 | Нешковић, Зоран | 1824 | СРБ | 4½ | 38 | 3 | 16,25 | 20 | 1.4 | |
36 | 49 | АФМ | Матић, Петар О | 1817 | СРБ | 4½ | 34,5 | 3 | 13 | 40 | 10 |
37 | 45 | Попадић, Цвјетин | 1838 | СРБ | 4½ | 32,5 | 3 | 11,75 | 20 | 18.4 | |
38 | 44 | Марковић, Жељко | 1838 | СРБ | 4 | 42 | 4 | 16,5 | 40 | 27.6 | |
39 | 66 | Кашиковић, Слободан | 0 | СРБ | 4 | 42 | 3 | 16 | |||
40 | 24 | Митровић, Милијан | 2016 | СРБ | 4 | 42 | 3 | 15,25 | 20 | -26 | |
41 | 56 | Глишић, Лука | 1723 | СРБ | 4 | 39,5 | 4 | 15 | 20 | 18.2 | |
42 | 37 | Мијаиловић, Драган | 1900 | СРБ | 4 | 38,5 | 3 | 14,5 | 20 | -25.4 | |
43 | 22 | Марковић, Драган Р | 2032 | СРБ | 4 | 38 | 3 | 15 | 20 | -41.8 | |
44 | 36 | Живковић, Матија | 1908 | СРБ | 4 | 37 | 4 | 13 | 20 | -23.4 | |
45 | 54 | Вујић, Недељко | 1761 | СРБ | 4 | 37 | 2 | 14,75 | 20 | 25.2 | |
46 | 41 | Беатовић, Ненад | 1868 | СРБ | 4 | 34 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
47 | 46 | Тодоровић, Горан З | 1837 | СРБ | 4 | 32,5 | 3 | 10,25 | 20 | -6 | |
48 | 50 | Деспотовић, Драган | 1808 | СРБ | 4 | 30,5 | 3 | 10,5 | 40 | -14.4 | |
49 | 40 | Милетић, Бобан | 1870 | СРБ | 3½ | 40,5 | 3 | 11,5 | 20 | 13.8 | |
50 | 39 | ЖФМ | Параментић, Мила | 1885 | СРБ | 3½ | 38,5 | 2 | 11 | 20 | 0 |
51 | 65 | Јокић, Небојша | 0 | СРБ | 3½ | 37,5 | 3 | 12,25 | |||
52 | 47 | Мишковић, Милован | 1831 | СРБ | 3½ | 35,5 | 3 | 12 | 20 | -29.8 | |
53 | 59 | Васић, Нешо | 1695 | СРБ | 3½ | 34,5 | 1 | 12,75 | 20 | 13.2 | |
54 | 58 | Митровић, Бранко Т | 1698 | СРБ | 3 | 39 | 2 | 11,75 | 20 | 14 | |
55 | 38 | Гачић, Небојша | 1891 | СРБ | 3 | 39 | 2 | 9,25 | 20 | -34.2 | |
56 | 64 | Ћосић, Лазар | 0 | СРБ | 3 | 35,5 | 3 | 9 | |||
57 | 63 | Наумовски, Зоран | 1587 | СРБ | 3 | 35,5 | 2 | 10 | 20 | 12.2 | |
58 | 43 | Перић, Зоран | 1851 | СРБ | 3 | 35 | 3 | 9 | 40 | -73.2 | |
59 | 53 | Дамњановић, Миољуб | 1771 | СРБ | 3 | 34,5 | 3 | 9 | 20 | -1 | |
60 | 51 | Васиљевић, Синиша | 1806 | СРБ | 3 | 33,5 | 3 | 9,5 | 20 | -10.2 | |
61 | 61 | Милутиновић, Предраг | 1649 | СРБ | 3 | 30,5 | 3 | 6,5 | 40 | -22.4 | |
62 | 42 | Миливојевић, Миливоје | 1860 | СРБ | 2 | 33 | 1 | 8,75 | 20 | 7.4 | |
63 | 55 | Живановић, Андрија | 1739 | СРБ | 2 | 27,5 | 2 | 3 | 40 | -59.2 | |
64 | 57 | Мијаиловић, Урош | 1709 | СРБ | 1 | 23,5 | 0 | 2,25 | 40 | -64.4 | |
65 | 62 | Мијаиловић, Александар Д | 1621 | СРБ | ½ | 26,5 | 0 | 0,5 | 40 | -52.4 | |
66 | 19 | Јосиповић, Милан | 2046 | СРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
60 | Павловић, Милован | 1691 | СРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Галерија слика такмичара




