Шах у Подрињу 2016. године
фебруар
Шабачка шахисткиња Анђела Бојичић била је свеукупни је победник кадетског и омладинског Првенства Централне Србије за 2016. годину одржаног у Врњачкој Бањи. Шапчанка је била без конкуренције у категоријама до 16 и 20 година, а уз пехаре и златно одличје, Анђела је стекла звање мајсторског кандидата које јој гарантује учешће на свим најјачим турнирима Шаховског савеза Србије.
Кадетско првенство централне Србије 2016 - девојчице до 18 година
| место | Презиме и име | ФЕД | рејтинг | Клуб/Град | поени | ДК1 | ДК2 | ДК3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бојичић Анђела | СРБ | 1964 | Шабац | 5.5 | 26 | 0.5 | 4 | |
| 2 | Вујчић Милена | СРБ | 1876 | Параћин | 5.5 | 26 | 0.5 | 4 | |
| 3 | ЖФМ | Миљковић Јована | СРБ | 1928 | Параћин | 5 | 26.5 | 0 | 3 |
| 4 | мк | Петровић Тијана | СРБ | 1878 | Пожаревац | 4.5 | 23.5 | 0 | 4 |
| 5 | мк | Петровић Тамара | СРБ | 1803 | Пожаревац | 4 | 26.5 | 0 | 3 |
| 6 | Анђелковић Данијела | СРБ | 1578 | Ниш | 4 | 23.5 | 0 | 2 | |
| 7 | I | Милошевић Милица | СРБ | 1810 | Пожаревац | 4 | 22.5 | 0 | 3 |
| 8 | Станојевић Катарина | СРБ | 0 | Лесковац | 4 | 19.5 | 0 | 3 | |
| 9 | I | Симић Ања | СРБ | 1596 | Ниш | 3.5 | 27 | 0 | 3 |
| 10 | Здравковић Миљана | СРБ | 0 | Лесковац | 3 | 20 | 0 | 2 | |
| 11 | III | Рабреновић Хелена | СРБ | 0 | Чачак | 2.5 | 19.5 | 0 | 1 |
| 12 | III | Грађанин Ивана | СРБ | 0 | Пожаревац | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 13 | Максимовић Александра | СРБ | 0 | Јагодина | 1.5 | 20 | 0 | 0 |
У конкуренцији играча до 14 година, Новица Трифуновић из Лешнице освојио је треће место и бронзану медаљу.
Кадетско првенство централне Србије 2016 - М-14
| место | Презиме и име | ФЕД | рејтинг | Клуб/град | поени | ДК1 | ДК2 | ДК3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Радисављевић Далибор | SRB | 1665 | Јагодина | 7 | 44 | 0 | 7 |
| 2 | I | Ђокић Михајло | SRB | 1832 | Пожега | 6.5 | 43 | 0 | 6 |
| 3 | II | Трифуновић Новица | SRB | 1675 | Лешница | 6 | 45 | 0 | 6 |
| 4 | Рашић Милан | SRB | 1576 | Параћин | 6 | 43 | 0 | 6 | |
| 5 | I | Петровић Душан | SRB | 1666 | Ниш | 6 | 42.5 | 0 | 5 |
| 6 | Муминовић Алмир | SRB | 0 | Нови Пазар | 6 | 42 | 0 | 6 | |
| 7 | Петровић Немања | SRB | 1644 | Ниш | 5 | 42.5 | 1 | 3 | |
| 8 | I | Ракић Никола | SRB | 1666 | Ђуринац | 5 | 42.5 | 0 | 4 |
| 9 | IV | Лукић Стеван | SRB | 0 | Владимирци | 5 | 40 | 0 | 4 |
| 10 | Аврамовић Иван | SRB | 0 | Свилајнац | 5 | 32.5 | 0 | 4 | |
| 11 | Михајловић Александар | SRB | 0 | Врање | 4.5 | 36 | 0 | 3 | |
| 12 | III | Салихбеговић Тарик | SRB | 0 | Нова Варош | 4.5 | 32.5 | 0 | 3 |
| 13 | III | Пајић Душан | SRB | 0 | Смедерево | 4 | 41.5 | 0 | 3 |
| 14 | II | Недељковић Младен | SRB | 1397 | Ниш | 3.5 | 36 | 0 | 2 |
| 15 | Здравковић Урош | SRB | 0 | Шаркамен | 3 | 31 | 1 | 2 | |
| 16 | III | Станић Лука | SRB | 0 | Ваљево | 3 | 31 | 0 | 2 |
| 17 | Стојановић Алекса | SRB | 0 | Лесковац | 1 | 33 | 0 | 0 |
Уз поменуте, пласман на Омладинско првенство Србије изборили су и: Иван Марјановић, Милош Пантић и Ђорђе Ђорђић, сви из Шапца и Александар Гајић из Лешнице.
Кадетско првенство централне Србије 2016 - М16-20
| место | Презиме и име | ФЕД | рејтинг | Клуб/град | поени | ДК1 | ДК2 | ДК3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | мк | Радовић Јанко | СРБ | 2312 | Крагујевац | 6 | 28 | 0 | 5 |
| 2 | Стојиљковић Стефан | СРБ | 2046 | Ниш | 5.5 | 27 | 0 | 4 | |
| 3 | мк | Ивић Матија | СРБ | 2175 | Јагодина | 5 | 27.5 | 0 | 3 |
| 4 | мк | Станојевић Илија | СРБ | 1985 | Ниш | 5 | 26 | 0 | 4 |
| 5 | Крстић Андрија Марко | СРБ | 1877 | Ниш | 4.5 | 28.5 | 0 | 3 | |
| 6 | Ивановић Вељко | СРБ | 1963 | Ниш | 4.5 | 26.5 | 0 | 3 | |
| 7 | Радојковић Стефан | СРБ | 1927 | Параћин | 4.5 | 25 | 0 | 4 | |
| 8 | мк | Гајић Алекса | СРБ | 1966 | Крагујевац | 4.5 | 22.5 | 0 | 4 |
| 9 | Марјановић Иван Д | СРБ | 2042 | Шабац | 4.5 | 21.5 | 0 | 4 | |
| 10 | II | Ђокић Миљко | СРБ | 0 | Нова Варош | 4 | 25.5 | 0 | 3 |
| 11 | I | Јанковић Урош | СРБ | 1897 | Ниш | 4 | 25 | 0 | 3 |
| 12 | Петровић Петар Р. | СРБ | 1950 | Параћин | 4 | 24 | 0 | 2 | |
| 13 | Гајић Александар | СРБ | 1706 | Лешница | 3.5 | 25.5 | 0 | 2 | |
| 14 | I | Пантић Милош | СРБ | 1688 | Шабац | 3.5 | 24.5 | 0 | 2 |
| 15 | II | Мићовић Никола | СРБ | 1796 | Лесковац | 3.5 | 22.5 | 0 | 2 |
| 16 | II | Хаџиибрахимовић Адис | СРБ | 0 | Нова Варош | 3.5 | 21 | 0 | 2 |
| 17 | Муминовић Един | СРБ | 0 | Нови Пазар | 3.5 | 20.5 | 0 | 2 | |
| 18 | III | Бојовић Марко | СРБ | 0 | Прокупље | 3.5 | 18.5 | 0 | 2 |
| 19 | III | Ђорђевић Михајло | СРБ | 0 | Пожаревац | 3.5 | 17 | 0 | 3 |
| 20 | Живковић Никола С. | СРБ | 1661 | Зајечар | 3 | 23.5 | 0 | 2 | |
| 21 | III | Маринковић Марјан | СРБ | 1649 | Велико Градиште | 3 | 22.5 | 0 | 1 |
| 22 | Ђорђић Ђорђе | СРБ | 0 | Шабац | 3 | 22 | 0 | 2 | |
| 23 | III | Николић Лазар | СРБ | 1313 | Мајданпек | 3 | 18 | 0 | 2 |
| 24 | II | Арсић Стефан | СРБ | 1592 | Пожаревац | 3 | 17.5 | 0 | 1 |
| 25 | Лазовић Лука | СРБ | 0 | Бајина Башта | 3 | 16.5 | 0 | 1 | |
| 26 | Караклић Војислав | СРБ | 1687 | Ужице | 2.5 | 23 | 0 | 1 | |
| 27 | Митрашиновић Драган | СРБ | 1789 | Ужице | 2.5 | 22 | 0 | 1 | |
| 28 | II | Јанковић Милан | СРБ | 1646 | Параћин | 2.5 | 20 | 0 | 1 |
| 29 | II | Крстић Милош Д. | СРБ | 1614 | Пожаревац | 2.5 | 20 | 0 | 0 |
| 30 | III | Миловановић Александар Н. | СРБ | 0 | Пожаревац | 2.5 | 16 | 0 | 1 |
| 31 | Стаменић Драгош | СРБ | 0 | Кремна | 1 | 19.5 | 0 | 0 |
април
У просторијама Шабачког шаховског клуба у петак 1. априла 2016. године одржан је редовни брзопотезни турнир. Темпо је био 5 минута по играчу за читаву партију. На турниру се прославио омладинац Иван Марјановић, који је извојевао прво место са 8½ поена из 11 одиграних кола. Следили су са по 8 поена Миодраг Лазић и Саша Пантелић, 7½ поена освојио је Предраг Лукић, Зоран Московљевић и Светислав Васић поделили су пето и шесто место са по 6½ поена, док су по 6 поена сакупили Тодор Савин, Јован Савковић и Драгољуб Бојичић. Најуспешнији ненаграђени омладинац био је Стефан Јовановић са освојених 4½ поена, док је Радојица Вујовић освојио награду која се додељује најуспешнијем ветерану, са 5½ поена.
У петак 29. априла 2016. године одржан је још један традиционални брзопотезни турнир, а овог пута најбољи је био Саша Пантелић са освојених 9½ поена. Драшко Бегуш заузео је друго место са 8½, трећепласирани Предраг Лукић остварио је учинак од 8 поена, Иван Марјановић освојио је 7½ поена, Јован Савковић и Никола Милинковић по 7 поена, колико је имао и најуспешнији ветеран Радојица Вујовић и шахисткиња Анђела Бојичић.
мај
Шахисткиња Шабачког шаховског клуба Анђела Бојичић била је најбоља кадеткиња Србије у 2016. години!
На Десетом кадетском фестивалу шаха одржаном у хотелу „Шумарице“ у Крагујевцу од 30. априла до 8. маја 2016. године, а у организацији Шаховског савеза Србије, Анђела је славила врло доминантно, остваривши максималан учинак – све четири победе из одигране 4 партије у конкуренцији Ж-16 (кадеткиње 2000. годиште и млађе). Освојивши шампионски пехар стекла је право учешћа на Европском кадетском првенству у Прагу које се одржава у октобру 2016. године.
Пре државне титуле, Анђела Бојичић је била троструки шампион централне Србије.
Кадетски фестивал шаха ШСС Ж-16, Крагујевац, 30. април - 8. мај 2016. године
| место | презиме и име | ФЕД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | поени | ДК1 | ДК2 | ДК3 | ДК4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МК | Бојичић Анђела | СРБ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | ЖФМ | Гајчин Марина | СРБ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | I | Матовић Анђела | СРБ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | II | Радулов Невена | СРБ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | I | Вујичић Милена | СРБ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
На истом такмичењу, у конкуренцији М-18 за омладинце, Иван Марјановић заузео је 8. место освојивши 5 поена из 9 партија.
Кадетски фестивал шаха ШСС М-18 2016 Крагујевац
| место | Презиме и име | Катег. | ФЕД | рејтинг | Клуб/град | поени | ДК1 | ДК2 | ДК3 | ДК4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МК | Рајковић Младен | М-18 | СРБ | 2308 | Београд | 8 | 41.5 | 0 | 43.5 | 7 |
| 2 | МК | Арсић Ђорђе | М-18 | СРБ | 2191 | Београд | 6.5 | 43 | 0 | 44.5 | 4 |
| 3 | МК | Перовић Живојин | М-18 | СРБ | 2213 | Београд | 6.5 | 37 | 0 | 38.5 | 6 |
| 4 | МК | Радовић Јанко | М-18 | СРБ | 2311 | Крагујевац | 6 | 43.5 | 0 | 47 | 3 |
| 5 | МК | Ивић Матија | М-18 | СРБ | 2157 | Јагодина | 5.5 | 42 | 0 | 43.5 | 3 |
| 6 | МК | Гајић Алекса | М-18 | СРБ | 2046 | Крагујевац | 5 | 38.5 | 0.5 | 40.5 | 2 |
| 7 | МК | Жегарац Вук | М-18 | СРБ | 2245 | Црепаја | 5 | 38.5 | 0.5 | 40 | 3 |
| 8 | Марјановић Иван Д. | М-18 | СРБ | 1986 | Шабац | 5 | 33.5 | 0 | 35 | 4 | |
| 9 | МК | Лозајић Марко | М-18 | СРБ | 1963 | Београд | 4.5 | 45 | 0 | 47 | 3 |
| 10 | I | Ивановић Вељко | М-18 | СРБ | 1933 | Ниш | 4 | 35 | 0 | 36.5 | 2 |
| 11 | I | Севкушић Урош | СРБ | 0 | Београд | 2.5 | 37.5 | 0 | 39 | 1 | |
| 12 | III | Митровић Стефан | М-18 | СРБ | 1520 | Београд | 2.5 | 34 | 0 | 35.5 | 1 |
| 13 | II | Чевизовић Милош | М-18 | СРБ | 1702 | Апатин | 2 | 34.5 | 0 | 36.5 | 0 |
У конкуренцији М-14, Новица Трифуновић из Лешнице заузео је врло добро 6. место такође са 5 поена из одиграних 9 партија.
Кадетски фестивал шаха ШСС М-14 2016 Крагујевац
| Rk. | Name | Typ | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МК | Ивић Велимир | М-14 | СРБ | 2259 | Београд | 8.5 | 43 | 0 | 46.5 | 8 |
| 2 | МК | Милошевић Милош | М-14 | СРБ | 2082 | Београд | 7 | 45 | 1 | 49.5 | 6 |
| 3 | МК | Оморјан Дејан | М-14 | СРБ | 2233 | Нови Сад | 7 | 45 | 0 | 47.5 | 7 |
| 4 | МК | Грчић Вукашин | М-14 | СРБ | 2156 | Београд | 5.5 | 46 | 0 | 50.5 | 4 |
| 5 | I | Кујунџић Вид | М-14 | СРБ | 1786 | Београд | 5 | 45.5 | 0 | 48 | 4 |
| 6 | II | Трифуновић Новица | М-14 | СРБ | 1675 | Лешница | 5 | 44 | 0 | 45 | 5 |
| 7 | I | Станковић Милош М. | М-14 | СРБ | 1852 | Стари Бановци | 5 | 41.5 | 0 | 45 | 4 |
| 8 | ВК | Купусовић Јован | М-14 | СРБ | 1708 | Врбас | 4.5 | 43 | 0 | 43 | 4 |
| 9 | II | Скендеровић Никола | М-14 | СРБ | 1758 | Суботица | 4.5 | 41 | 0 | 41 | 4 |
| 10 | I | Ђокић Михаило | М-14 | СРБ | 1832 | Пожега | 4.5 | 39 | 1 | 39 | 3 |
| 11 | II | Рашић Милан | М-14 | СРБ | 1576 | Параћин | 4.5 | 39 | 0 | 39 | 4 |
| 12 | I | Демић Александар | М-14 | СРБ | 1727 | Београд | 4.5 | 35.5 | 0 | 36.5 | 3 |
| 13 | II | Рутешић Вук | М-14 | СРБ | 1821 | Сомбор | 4.5 | 32.5 | 0 | 32.5 | 3 |
| 14 | II | Ковачевић Матија Д. | М-14 | СРБ | 1498 | Београд | 4 | 30.5 | 0 | 30.5 | 3 |
| 15 | II | Радисављевић Далибор | М-14 | СРБ | 1737 | Јагодина | 3.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 2 |
| 16 | I | Ристић Матија | М-14 | СРБ | 1733 | Гроцка | 2.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 2 |
| 17 | II | Мијоковић Никола | М-14 | СРБ | 1646 | Панчево | 1 | 33 | 0 | 33 | 1 |
| 18 | III | Живковић Никола | М-14 | СРБ | 1402 | Лештане | 0 | 32.5 | 0 | 33.5 | 0 |
јун
Око 20 играча окупило се у петак 10. јуна 2016. године у просторијама Шабачког шаховског клуба на традиционалном брзопотезном турниру. Након 11 одиграних кола, прво место припало је Саши Пантелићу који је сакупио импресивних 10½ поена. Другопласирани Драшко Бегуш освојио је 10 поена, док је Јован Савковић био трећи са скором од 7½ поена. Предраг Лукић освојио је 7, затим су следили Драгољуб Бојичић, Пантелија Миловановић и Радојица Вујовић са по 6½ поена, а за њима Светислав Васић и Миодраг Лазић са по 6. Небојша Влаховић сакупио је 5½ поена, а најбољи омладинци били су Иван Марјановић и Никола Милинковић.
У петак 17. јуна 2016. године у просторијама Шабачког шаховског клуба одржан је Традиционални брзопотезни турнир. Овога пута, у конкуренцији двадесет играча, најбољи је био Драшко Бегуш са освојених 9 поена. Исти скор имао је и другопласирани Зоран Урошевић (али са слабијим додатним критеријумима приликом деобе места) док је трећепласирани био Миодраг Лазић са 7 поена. Ветеран Радојица Вујовић остварио је скор од 6½ поена, док је пола поена мање имао Александар Мајсторовић, са идентичним бројем поена као и Пантелија Миловановић. Солидан учинак од 5½ поена остварили су Светислав Васић и Јован Савковић. Драгољуб Бојичић освојио је 4½ а најуспешнији омладинац Иван Марјановић 3½ поена.
јул
У петак 1. јула 2016. године у просторијама Шабачког шаховског клуба одржан је Традиционални брзопотезни турнир. Најуспешнији је био прекаљени борац на 64 црно-бела поља Саша Пантелић са 8½ поена. Другопласирани је био Миодраг Лазић са 7½, а затим следе Драгољуб Бојичић и Јован Савковић са по 6 поена. Омладинац Иван Марјановић сакупио је 5½ поена а иза њега су се пласирали Радојица Вујовић са 3½, Милан Грујић са 3 и Момчило Гајић са оствареним учинком од 1½ поена. Пантелић је и овога пута потврдио свој висок реноме и заслужено освојио титулу најбољег.