Велемајстор Милош Перуновић однео злато из Шапца
XXII Светосавски турнир у убрзаном шаху одржан 25. јануара 2026. године у Шапцу
Датум одржавања:
10: 30 часова
Место одржавања:
Шабац Спортска дворана „Зорка“
Организатор турнира
У недељу 25. јануара 2026. године одржан је традиционални Светосавски турнир у шаху у Шапцуу организацији Шабачког шаховског клуба, који је најстарији спортски клуб у Шапцу (основан давне 1905. године). Директор турнира био је проф. мр Мирољуб Мердовић, дугогодишњи председник Шабачког шаховског клуба, док су покровитељи били Град Шабац и Шаховски савез Србије.
Турнир се и ове године одржавао у Спортској дворани „Зорка“, а учествовало је 210 такмичара из Србије, Босне и Херцеговине, Црне горе, Русије, Бугарске, Хрватске, Јужне Кореје и Украјине.
Темпо игре био је 10 минута за целу партију по играчу уз 5 секунди бонификације за сваки одиграни потез (10′ + 5″) а играло се 9 кола по Швајцарском систему. Главни судија био је реномирани Петар Катанић-Вујић, а његови помоћници Бранка Катанић-Вујић, Иван Марјановић и Милан Рикаловић. Турнир је био рејтингован код ФИДЕ.
Турнир је почео у 10:30 часова а отворили су га Андрија Јоргић, председник Шаховског савеза Србије и Александар Пајић, градоначелник Шапца.
Уписнина на турнир је 500 динара, од које су ослобођени велемајстори, омладинци до 20 година и жене.
Ове године организатор је прибавио шаховске гарнитуре, и дигиталне сатове а свим учесницима обезбедио је окрепљење у виду хране и пића.
Након завршетка 9. кола најуспешнијим такмичарима су додељене награде, а организатор је располагао наградним фондом у укупној висини од 271.000 динара. Наградни фонд био је расподељен на 15 редовних и 20 специјалних награда.
Велемајстор Милош Перуновић осигурао је титулу са завидним скором од 8 поена из 9 партија. Само су велемајстор Михаил Бријакин и интермајстор Милован Ратковић успели да ремизирају са победником који је победио у свим осталим партијама, стога је победнички пехар заслужено освојио, уз редовну награду за 1. место у износу од 30.000 РСД. Идентичан успех забележио је новосадски велемајстор Синиша Дражић који је забележио једну победу више, али је изгубио партију у 6. колу од велемајстора Михаила Бријакина, па је због додатних критеријума приликом деобе места однео сребрну медаљу. Награђен је са 25.000 РСД. Носилац бронзаног одличја велемајстор Михаил Бријакин имао је запажен скор од 7½ поена, чиме је освојио редовну награду у износу од 20.000 РСД. По 7 поена освојили су четвртопласирани интермајстор Милован Ратковић (награда 18.000 РСД), велемајстори Миодраг Р. Савић (редовна награда 16.000 РСД за освојено 5. место), Бојан Максимовић (редовна награда у износу од 14.000 за извојевано шесто место), Горан М. Тодоровић (за седмо место награђен са 13.000 РСД), осмопласирани Иван Иванишевић (награда 12.000 РСД), мајсторски кандидат Јуриj Гарифулин био је деветопласирани (редовна награда у износу од 11.000 РСД), затим велемајстори Виталиј Бернадски из Украјине (освојено десето место уз награду од 10.000 РСД) и једанаестопласирани Борко Лајтхајм (освојио награду 9.000 РСД), а Марко Ивановић заузео је 12. место, те је награђен са 8.000 РСД. Следила је група од десет такмичара са по 6½ поена, од којих је трима припала редовна награда: тринаестопласираном ФИДЕ мајстору Петру Кологнату у износу од 7.000 РСД, четрнаестопласираном велемајстору Мирољубу Лазићу награда у износу од 6.000 РСД и на крају ФИДЕ мајстору Михаилу Ђокићу редовна награда у износу од 5.000 РСД.
Што се специјалних награда тиче, њих је доделио велемајстор Иван Иванишевић, селектор репрезентације Србије. Награђене су три најбоље пласиране жене: женски интермајстор Јована Срдановић (4.000 РСД), Ирина Вујатовић (3.000 РСД) и Маја Порозњак из Русије (2.000 РСД). Најбоље пласирани ненаграђени омладинац био је Павел Капустин (4.000 РСД) имајући у виду да је заправо Јуриј Гарифулин био најбоље пласирани омладинац, али он је примио много већу редовну награду (11.000 РСД) за освојено 9. место на турниру. Најбоље пласирана ненаграђена омладинка била је женски ФИДЕ мајстор Сара Мијић (4.000 РСД). Затим, награђен је најбоље пласирани ветаран са титулом, интермајстор Небојша Мисаиловић (4.000 РСД), а награђени су и најбоље пласирани ветерани без титуле Радојица Вујовић (4.000 РСД), уједно други најстарији учесник турнира (83 године старости), Љубиша Павловић (3.000 РСД) и Славко Поповић (2.000 РСД). Као најбоље пласирани такмичар са рејтингом ФИДЕ до 1900 поена награђен је Реља Медић (4.000 РСД), до 2000 поена Душан Цвијановић (4.000 РСД), до 2100 поена млади Тимофеј Фишер из Русије (4.000 РСД) а до 2200 поена Александар Кутањац (4.000 РСД). Срећни добитник награде за освојено 25. место био је велемајстор Данило Милановић (3.000 РСД). Најбоље пласирани чланови Шабачког шаховског клуба били су Саша Пантелић (4.000 РСД), Душан Јешић (3.000 РСД) и Зоран Урошевић (2.000 РСД). Затим су награде додељене најбоље пласираном Шапчанину Нинковић Владану (3.000 РСД) и најбоље пласираном играчу из Мачванског округа Новици Трифуновићу (3.000 РСД).
Редовне награде ♦ 1. 30.000 РСД ♦ 2. 25.000 РСД ♦ 3. 20.000 РСД ♦ 4. 18.000 РСД ♦ 5. 16.000 РСД ♦ 6. 14.000 РСД ♦ 7. 13.000 РСД ♦ 8. 12.000 РСД ♦ 9. 11.000 РСД ♦ 10. 10.000 РСД ♦ 11. 9.000 РСД ♦ 12. 8.000 РСД ♦ 13. 7.000 РСД ♦ 14. 6.000 РСД ♦ 15. 5.000 РСД
Специјалне награде ♦ 4.000 РСД најбоље пласирани омладинац и омладинка ♦ најбоље пласиране жене 1. 4.000 РСД 2. 3.000 РСД 3. 2.000 РСД ♦ најбоље пласирани играч до 1900 рејтинг поена 4.000 РСД ♦ најбоље пласирани играч до 2000 рејтинг поена 4.000 РСД ♦ најбоље пласирани играч до 2100 рејтинг поена 4.000 РСД ♦ најбоље пласирани играч до 2200 рејтинг поена 4.000 РСД ♦ најбоље пласирани ветеран с титулом 4.000 РСД ♦ најбоље пласирани ветарани аматери 1. 4.000 РСД 2. 3.000 РСД 3. 2.000 РСД ♦ 27. место 3.000 РСД ♦ 25. место 3.000 РСД ♦ најбоље пласирани играчи ШШК-а 1. 4.000 РСД 2. 3.000 РСД 3. 2.000 РСД ♦ најбоље пласирани Шапчанин 3.000 РСД ♦ најбоље пласирани играч из Мачванског округа 3.000 РСД
Надметали су се шахисти свих узраста и свих звања и титула:
Са прошлогодишњег турнира
| Место | Т.Бр. | Презиме и име | РТГ | ФЕД | 1. коло | 2. коло | 3. коло | 4. коло | 5. коло | 6. коло | 7. коло | 8. коло | 9. коло | Поени | DE | BH:GP/C1/P | BH:GP/P | SB/P | WIN/P | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ВМ | Перуновић Милош | 2577 | СРБ | 99 | б | 1 | 47 | ц | 1 | 19 | б | 1 | 46 | ц | 1 | 4 | б | ½ | 43 | б | 1 | 44 | ц | 1 | 3 | ц | ½ | 15 | б | 1 | 8 | 0 | 49,5 | 54 | 46,75 | 7 |
| 2 | 11 | ВМ | Дражић Синиша | 2433 | СРБ | 120 | б | 1 | 40 | ц | 1 | 32 | б | 1 | 60 | ц | 1 | 59 | б | 1 | 3 | ц | 0 | 23 | б | 1 | 25 | ц | 1 | 4 | б | 1 | 8 | 0 | 48,5 | 52,5 | 45 | 8 |
| 3 | 2 | ВМ | Бријакин Михаил | 2555 | СРБ | 95 | ц | 1 | 84 | б | 1 | 64 | ц | 1 | 24 | б | 1 | 7 | ц | 1 | 2 | б | 1 | 4 | ц | ½ | 1 | б | ½ | 5 | ц | ½ | 7½ | 0 | 53 | 57,5 | 46,5 | 6 |
| 4 | 13 | ИМ | Ратковић Милован | 2414 | СРБ | 175 | б | 1 | 63 | ц | 1 | 73 | б | 1 | 61 | ц | 1 | 1 | ц | ½ | 13 | б | 1 | 3 | б | ½ | 16 | ц | 1 | 2 | ц | 0 | 7 | 0 | 51,5 | 54,5 | 38,75 | 6 |
| 5 | 7 | ВМ | Савић Миодраг Р | 2491 | СРБ | 68 | б | 1 | 86 | ц | 1 | 55 | б | 1 | 13 | ц | ½ | 23 | б | ½ | 27 | ц | ½ | 19 | б | 1 | 43 | ц | 1 | 3 | б | ½ | 7 | 0 | 48,5 | 53,5 | 40,5 | 5 |
| 6 | 3 | ВМ | Максимовић Бојан | 2551 | СРБ | 129 | б | 1 | 54 | ц | 1 | 29 | б | 1 | 23 | ц | ½ | 26 | б | ½ | 18 | ц | ½ | 27 | б | ½ | 34 | ц | 1 | 35 | б | 1 | 7 | 0 | 48 | 52 | 39,75 | 5 |
| 7 | 23 | ВМ | Тодоровић Горан М | 2333 | СРБ | 160 | б | 1 | 123 | ц | 1 | 72 | б | 1 | 10 | ц | 1 | 3 | б | 0 | 20 | ц | ½ | 39 | б | 1 | 26 | ц | ½ | 45 | б | 1 | 7 | 0 | 47,5 | 51 | 37,25 | 6 |
| 8 | 5 | ВМ | Иванишевић Иван | 2524 | СРБ | 102 | б | 1 | 9 | ц | 0 | 81 | б | 1 | 36 | ц | 1 | 20 | б | 0 | 62 | б | 1 | 70 | ц | 1 | 38 | б | 1 | 14 | ц | 1 | 7 | 0 | 47 | 51,5 | 38 | 7 |
| 9 | 65 | МК | Гарифулин Јуриј | 2145 | СРБ | 165 | б | 1 | 8 | б | 1 | 24 | ц | 0 | 111 | ц | 1 | 60 | б | 1 | 33 | ц | ½ | 18 | б | ½ | 23 | ц | 1 | 26 | б | 1 | 7 | 0 | 47 | 50,5 | 38,25 | 6 |
| 10 | 4 | ВМ | Бернадски Виталиј | 2527 | УКР | 107 | ц | 1 | 83 | б | 1 | 52 | ц | 1 | 7 | б | 0 | 17 | б | 1 | 59 | ц | 0 | 32 | б | 1 | 64 | ц | 1 | 27 | б | 1 | 7 | 0 | 46 | 50,5 | 38,5 | 7 |
| 11 | 19 | ВМ | Лајтхајм Борко | 2388 | СРБ | 130 | б | 1 | 79 | ц | 0 | 68 | б | 1 | 63 | ц | ½ | 81 | б | 1 | 21 | ц | 1 | 30 | б | ½ | 29 | ц | 1 | 25 | б | 1 | 7 | 0 | 44,5 | 48,5 | 38 | 6 |
| 12 | 15 | Ивановић Марко | 2395 | СРБ | 132 | б | 1 | 72 | ц | 0 | 99 | б | 1 | 48 | ц | 0 | 105 | б | 1 | 97 | ц | 1 | 73 | б | 1 | 30 | ц | 1 | 28 | б | 1 | 7 | 0 | 41 | 45 | 34,5 | 7 | |
| 13 | 30 | ФМ | Кологнат Петар | 2279 | СРБ | 170 | ц | 1 | 67 | б | 1 | 126 | ц | 1 | 5 | б | ½ | 14 | б | 1 | 4 | ц | 0 | 16 | ц | 0 | 54 | б | 1 | 53 | ц | 1 | 6½ | 0 | 47 | 50,5 | 33,5 | 6 |
| 14 | 9 | ВМ | Лазић Мирољуб | 2437 | СРБ | 121 | б | ½ | 135 | ц | 1 | 50 | б | 1 | 75 | б | 1 | 13 | ц | 0 | 55 | ц | 1 | 17 | б | 1 | 20 | ц | 1 | 8 | б | 0 | 6½ | 0 | 46,5 | 50,5 | 35 | 6 |
| 15 | 16 | ФМ | Ђокић Михаило | 2394 | СРБ | 125 | ц | 1 | 65 | б | 0 | 95 | ц | 1 | 85 | б | 1 | 29 | ц | 1 | 30 | б | ½ | 31 | ц | 1 | 53 | б | 1 | 1 | ц | 0 | 6½ | 0 | 46 | 50 | 34 | 6 |
| 16 | 6 | ВМ | Стојановић Далибор | 2518 | БИХ | 122 | ц | ½ | 151 | б | 1 | 28 | б | 1 | 17 | ц | 0 | 63 | б | 1 | 50 | ц | 1 | 13 | б | 1 | 4 | б | 0 | 51 | ц | 1 | 6½ | 0 | 46 | 49,5 | 34 | 6 |
| 17 | 36 | ЖИМ | Срдановић Јована | 2256 | СРБ | 152 | ц | 1 | 62 | б | ½ | 133 | ц | 1 | 16 | б | 1 | 10 | ц | 0 | 57 | б | 1 | 14 | ц | 0 | 56 | б | 1 | 48 | ц | 1 | 6½ | 0 | 45,5 | 49 | 33 | 6 |
| 18 | 24 | ИМ | Арсовић Горан | 2322 | СРБ | 140 | ц | 1 | 92 | б | 1 | 65 | ц | ½ | 62 | б | ½ | 69 | ц | 1 | 6 | б | ½ | 9 | ц | ½ | 48 | б | ½ | 50 | ц | 1 | 6½ | 0 | 45 | 49 | 34,25 | 4 |
| 19 | 34 | Капустин Павел | 2270 | СРБ | 172 | ц | 1 | 96 | б | 1 | 1 | ц | 0 | 127 | б | 1 | 80 | ц | 1 | 24 | б | ½ | 5 | ц | 0 | 65 | б | 1 | 47 | ц | 1 | 6½ | 0 | 45 | 48 | 30 | 6 | |
| 20 | 42 | Гајворонски Андреј | 2233 | СРБ | 150 | ц | 1 | 82 | б | 0 | 171 | ц | 1 | 126 | б | 1 | 8 | ц | 1 | 7 | б | ½ | 49 | ц | 1 | 14 | б | 0 | 44 | ц | 1 | 6½ | 0 | 44,5 | 47,5 | 32,5 | 6 | |
| 21 | 52 | Кутањац Александар | 2176 | СРБ | 108 | ц | 0 | 179 | б | 1 | 104 | ц | ½ | 151 | б | 1 | 58 | ц | 1 | 11 | б | 0 | 62 | ц | 1 | 49 | б | 1 | 43 | б | 1 | 6½ | 0 | 41 | 44 | 30,25 | 6 | |
| 22 | 43 | ФМ | Лазић Емануел | 2224 | БИХ | 105 | б | 1 | 103 | ц | 1 | 44 | б | 0 | 124 | ц | 0 | 102 | б | 1 | 89 | ц | 1 | 61 | б | 1 | 45 | ц | ½ | 46 | б | 1 | 6½ | 0 | 40 | 44 | 31,75 | 6 |
| 23 | 20 | ИМ | Арсовић Зоран | 2363 | СРБ | 66 | ц | 1 | 76 | б | 1 | 57 | ц | 1 | 6 | б | ½ | 5 | ц | ½ | 70 | б | 1 | 2 | ц | 0 | 9 | б | 0 | 69 | ц | 1 | 6 | 0 | 49,5 | 54,5 | 32,5 | 5 |
| 24 | 17 | ФМ | Радовић Лука | 2393 | СРБ | 162 | б | 1 | 91 | ц | 1 | 9 | б | 1 | 3 | ц | 0 | 32 | б | 1 | 19 | ц | ½ | 51 | б | ½ | 35 | ц | 0 | 83 | б | 1 | 6 | 0 | 48,5 | 52 | 32,5 | 5 |
| 25 | 12 | ВМ | Милановић Данило | 2414 | СРБ | 88 | ц | 1 | 85 | б | 1 | 31 | ц | 1 | 69 | б | 1 | 43 | ц | 0 | 34 | б | 1 | 59 | ц | 1 | 2 | б | 0 | 11 | ц | 0 | 6 | 0 | 47,5 | 52,5 | 32 | 6 |
| 26 | 14 | ИМ | Златановић Борољуб | 2410 | СРБ | 151 | ц | ½ | 122 | б | 1 | 53 | ц | 1 | 65 | б | 1 | 6 | ц | ½ | 52 | б | 1 | 43 | ц | ½ | 7 | б | ½ | 9 | ц | 0 | 6 | 0 | 46,5 | 50 | 31,5 | 4 |
| 27 | 28 | ИМ | Мисаиловић Небојша | 2292 | СРБ | 156 | ц | 1 | 127 | б | 1 | 75 | ц | 0 | 76 | б | 1 | 42 | ц | 1 | 5 | б | ½ | 6 | ц | ½ | 67 | б | 1 | 10 | ц | 0 | 6 | 0 | 46 | 49,5 | 30,5 | 5 |
| 28 | 99 | Фишер Тимофеј | 2024 | ФИД | 200 | ц | 1 | 35 | б | 1 | 16 | ц | 0 | 31 | б | 0 | 154 | ц | 1 | 36 | б | 1 | 41 | ц | 1 | 59 | б | 1 | 12 | ц | 0 | 6 | 0 | 46 | 48 | 28,5 | 6 | |
| 29 | 48 | ФМ | Терзић Горан | 2197 | СРБ | 177 | ц | 1 | 58 | б | 1 | 6 | ц | 0 | 82 | б | 1 | 15 | б | 0 | 90 | ц | 1 | 128 | ц | 1 | 11 | б | 0 | 74 | ц | 1 | 6 | 0 | 45 | 48 | 27,5 | 6 |
| 30 | 39 | ФМ | Милановић Марко | 2237 | СРБ | 145 | б | 1 | 101 | ц | 1 | 45 | б | 0 | 78 | ц | 1 | 124 | б | 1 | 15 | ц | ½ | 11 | ц | ½ | 12 | б | 0 | 79 | б | 1 | 6 | 0 | 44,5 | 48,5 | 29,25 | 5 |
| 31 | 45 | Стефановић Бошко | 2218 | СРБ | 111 | б | 1 | 98 | ц | 1 | 25 | б | 0 | 28 | ц | 1 | 45 | б | ½ | 46 | ц | 1 | 15 | б | 0 | 83 | ц | ½ | 61 | б | 1 | 6 | 0 | 44 | 48,5 | 30,75 | 5 | |
| 32 | 54 | Капустин Георгиј | 2167 | СРБ | 131 | ц | 1 | 108 | б | 1 | 2 | ц | 0 | 74 | б | 1 | 24 | ц | 0 | 126 | б | 1 | 10 | ц | 0 | 127 | б | 1 | 59 | ц | 1 | 6 | 0 | 43,5 | 47,5 | 26,5 | 6 | |
| 33 | 22 | ФМ | Муратовић Ефим | 2345 | БИХ | 157 | ц | 1 | 106 | б | 1 | 69 | ц | 0 | 97 | б | 1 | 84 | ц | 1 | 9 | б | ½ | 53 | ц | 0 | 57 | б | 1 | 39 | ц | ½ | 6 | 0 | 43 | 46,5 | 29,5 | 5 |
| 34 | 31 | ФМ | Димитријевић Милорад | 2274 | СРБ | 153 | б | 1 | 78 | ц | 0 | 121 | б | 1 | 79 | ц | 1 | 123 | б | 1 | 25 | ц | 0 | 42 | б | 1 | 6 | б | 0 | 70 | ц | 1 | 6 | 0 | 42 | 45,5 | 27,5 | 6 |
| 35 | 41 | ИМ | Илић Драган М | 2234 | СРБ | 174 | б | 1 | 28 | ц | 0 | 175 | б | 1 | 96 | ц | ½ | 109 | б | 1 | 47 | ц | 1 | 45 | б | ½ | 24 | б | 1 | 6 | ц | 0 | 6 | 0 | 42 | 45 | 27 | 5 |
| 36 | 67 | ИМ | Секулић Душан | 2139 | СРБ | 176 | б | 1 | 45 | ц | 0 | 153 | б | 1 | 8 | б | 0 | 88 | ц | 1 | 28 | ц | 0 | 121 | б | 1 | 101 | ц | 1 | 60 | б | 1 | 6 | 0 | 40,5 | 43,5 | 25 | 6 |
| 37 | 49 | ФМ | Азарић Славко | 2188 | СРБ | 94 | б | 1 | 161 | ц | 1 | 46 | б | 0 | 98 | ц | ½ | 96 | б | 1 | 45 | ц | 0 | 78 | б | 1 | 63 | ц | ½ | 68 | б | 1 | 6 | 0 | 40 | 43,5 | 27,75 | 5 |
| 38 | 35 | ВМ | Попчев Милко | 2256 | БУГ | 146 | б | 1 | 61 | ц | 0 | 120 | б | 1 | 80 | ц | 0 | 95 | б | 1 | 123 | ц | 1 | 76 | б | 1 | 8 | ц | 0 | 63 | б | 1 | 6 | 0 | 39,5 | 43,5 | 26,5 | 6 |
| 39 | 44 | ФМ | Ћирић Павле | 2220 | СРБ | 159 | ц | ½ | 134 | б | 1 | 62 | ц | 0 | 122 | б | 1 | 133 | ц | 1 | 66 | б | 1 | 7 | ц | 0 | 106 | б | 1 | 33 | б | ½ | 6 | 0 | 39,5 | 43 | 26,25 | 5 |
| 40 | 68 | Милосављевић Теодор | 2138 | СРБ | 115 | ц | 1 | 2 | б | 0 | 157 | ц | ½ | 140 | б | 1 | 66 | ц | 0 | 129 | б | 1 | 74 | ц | ½ | 125 | б | 1 | 64 | ц | 1 | 6 | 0 | 39,5 | 43 | 25,75 | 5 | |
| 41 | 47 | Адамовић Ненад | 2202 | СРБ | 161 | б | 0 | 173 | ц | 1 | 132 | б | 1 | 103 | ц | 1 | 44 | б | 0 | 127 | ц | 1 | 28 | б | 0 | 80 | б | 1 | 67 | ц | 1 | 6 | 0 | 37,5 | 40,5 | 25,5 | 6 | |
| 42 | 64 | ФМ | Рихтеровић Милан | 2145 | СРБ | 183 | ц | 1 | 131 | б | 0 | 128 | ц | 1 | 154 | б | 1 | 27 | б | 0 | 101 | ц | 1 | 34 | ц | 0 | 122 | б | 1 | 77 | б | 1 | 6 | 0 | 37 | 40 | 24 | 6 |
| 43 | 27 | ФМ | Станојевић Илија | 2295 | СРБ | 137 | б | 1 | 89 | ц | 1 | 78 | б | 1 | 44 | ц | 1 | 25 | б | 1 | 1 | ц | 0 | 26 | б | ½ | 5 | б | 0 | 21 | ц | 0 | 5½ | 0 | 49 | 53 | 28,5 | 5 |
| 44 | 10 | ИМ | Пезељ Новак | 2435 | СРБ | 104 | ц | 1 | 48 | б | 1 | 22 | ц | 1 | 43 | б | 0 | 41 | ц | 1 | 71 | б | 1 | 1 | б | 0 | 51 | ц | ½ | 20 | б | 0 | 5½ | 0 | 48,5 | 53 | 30,25 | 5 |
| 45 | 8 | ФМ | Поповић Милан С | 2469 | СРБ | 141 | ц | 1 | 36 | б | 1 | 30 | ц | 1 | 59 | б | 0 | 31 | ц | ½ | 37 | б | 1 | 35 | ц | ½ | 22 | б | ½ | 7 | ц | 0 | 5½ | 0 | 48,5 | 52,5 | 31,25 | 4 |
| 46 | 18 | ФМ | Гагић Милан А | 2392 | СРБ | 128 | ц | 1 | 97 | б | 1 | 37 | ц | 1 | 1 | б | 0 | 57 | ц | ½ | 31 | б | 0 | 92 | ц | 1 | 55 | б | 1 | 22 | ц | 0 | 5½ | 0 | 47 | 51 | 27,75 | 5 |
| 47 | 58 | ФМ | Јовановић Саша Т | 2164 | СРБ | 190 | ц | 1 | 1 | б | 0 | 88 | ц | 1 | 66 | б | ½ | 129 | ц | 1 | 35 | б | 0 | 58 | ц | 1 | 71 | б | 1 | 19 | б | 0 | 5½ | 0 | 45 | 47,5 | 24,5 | 5 |
| 48 | 69 | Ивановић Леонид | 2136 | СРБ | 202 | б | 1 | 44 | ц | 0 | 146 | б | 1 | 12 | б | 1 | 71 | ц | 0 | 68 | ц | 1 | 60 | б | 1 | 18 | ц | ½ | 17 | б | 0 | 5½ | 0 | 44,5 | 47 | 26,75 | 5 | |
| 49 | 21 | ФМ | Думбеловић Новак | 2358 | СРБ | 139 | б | 1 | 56 | ц | ½ | 70 | б | ½ | 72 | ц | 1 | 73 | б | 1 | 51 | ц | ½ | 20 | б | 0 | 21 | ц | 0 | 106 | б | 1 | 5½ | 0 | 43,5 | 47,5 | 26,5 | 4 |
| 50 | 46 | ИМ | Ђокић Ненад | 2212 | СРБ | 136 | ц | ½ | 114 | б | 1 | 14 | ц | 0 | 104 | б | 1 | 65 | ц | 1 | 16 | б | 0 | 113 | ц | 1 | 81 | б | 1 | 18 | б | 0 | 5½ | 0 | 43 | 47 | 25,5 | 5 |
| 51 | 38 | ИМ | Тодоровић Горан Н | 2238 | СРБ | 134 | ц | ½ | 159 | б | 1 | 56 | ц | ½ | 67 | б | 1 | 75 | ц | 1 | 49 | б | ½ | 24 | ц | ½ | 44 | б | ½ | 16 | б | 0 | 5½ | 0 | 43 | 46,5 | 26,75 | 3 |
| 52 | 37 | Лесковац Никола | 2246 | СРБ | 110 | б | 1 | 124 | ц | 1 | 10 | б | 0 | 90 | ц | 1 | 61 | б | 1 | 26 | ц | 0 | 67 | б | 0 | 76 | ц | ½ | 103 | б | 1 | 5½ | 0 | 42 | 46 | 25,5 | 5 | |
| 53 | 57 | МК | Тасић Владимир | 2166 | СРБ | 135 | б | ½ | 192 | ц | 1 | 26 | б | 0 | 157 | ц | 1 | 98 | б | 1 | 100 | ц | 1 | 33 | б | 1 | 15 | ц | 0 | 13 | б | 0 | 5½ | 0 | 41,5 | 44 | 23 | 5 |
| 54 | 60 | Адамовић Никола | 2150 | СРБ | 154 | ц | 1 | 6 | б | 0 | 125 | ц | 0 | 108 | б | 1 | 107 | ц | 1 | 74 | б | ½ | 66 | ц | 1 | 13 | ц | 0 | 102 | б | 1 | 5½ | 0 | 41 | 44,5 | 24,5 | 5 | |
| 55 | 50 | ЖФМ | Мијић Сара | 2181 | СРБ | 179 | ц | 1 | 171 | б | 1 | 5 | ц | 0 | 58 | б | ½ | 106 | ц | 1 | 14 | б | 0 | 96 | ц | 1 | 46 | ц | 0 | 98 | б | 1 | 5½ | 0 | 41 | 44 | 22,25 | 5 |
| 56 | 78 | ФМ | Ставњак Лазар | 2104 | БИХ | 180 | ц | 1 | 49 | б | ½ | 51 | б | ½ | 77 | ц | 0 | 162 | б | ½ | 87 | ц | 1 | 98 | б | 1 | 17 | ц | 0 | 110 | б | 1 | 5½ | 0 | 40 | 43 | 24,25 | 4 |
| 57 | 51 | ИМ | Драгојловић Анђелко | 2177 | СРБ | 173 | б | 1 | 178 | ц | 1 | 23 | б | 0 | 130 | ц | 1 | 46 | б | ½ | 17 | ц | 0 | 109 | б | 1 | 33 | ц | 0 | 95 | б | 1 | 5½ | 0 | 40 | 43 | 21,75 | 5 |
| 58 | 102 | ФМ | Медар Жељко | 2016 | СРБ | 208 | б | 1 | 29 | ц | 0 | 184 | б | 1 | 55 | ц | ½ | 21 | б | 0 | 163 | ц | 1 | 47 | б | 0 | 153 | ц | 1 | 100 | б | 1 | 5½ | 0 | 38 | 39,5 | 18,75 | 5 |
| 59 | 25 | ИМ | Тадић Стефан | 2318 | СРБ | 87 | б | 1 | 80 | ц | 1 | 79 | б | 1 | 45 | ц | 1 | 2 | ц | 0 | 10 | б | 1 | 25 | б | 0 | 28 | ц | 0 | 32 | б | 0 | 5 | 0 | 48,5 | 53,5 | 27,5 | 5 |
| 60 | 32 | ФМ | Стојановић Марко | 2273 | СРБ | 144 | ц | 1 | 113 | б | 1 | 82 | ц | 1 | 2 | б | 0 | 9 | ц | 0 | 80 | б | 1 | 48 | ц | 0 | 75 | б | 1 | 36 | ц | 0 | 5 | 0 | 46 | 50 | 23,5 | 5 |
| 61 | 93 | Вучковић Урош | 2041 | СРБ | 205 | ц | 1 | 38 | б | 1 | 71 | ц | 1 | 4 | б | 0 | 52 | ц | 0 | 84 | б | 1 | 22 | ц | 0 | 112 | б | 1 | 31 | ц | 0 | 5 | 0 | 45,5 | 47,5 | 22,5 | 5 | |
| 62 | 96 | Пауновић Лазар | 2029 | СРБ | 209 | б | 1 | 17 | ц | ½ | 39 | б | 1 | 18 | ц | ½ | 100 | б | ½ | 8 | ц | 0 | 21 | б | 0 | 156 | ц | 1 | 76 | б | ½ | 5 | 0 | 45,5 | 46,5 | 21,75 | 3 | |
| 63 | 70 | АФМ | Каначки Вук | 2131 | СРБ | 196 | ц | 1 | 4 | б | 0 | 116 | ц | 1 | 11 | б | ½ | 16 | ц | 0 | 104 | б | 1 | 156 | ц | 1 | 37 | б | ½ | 38 | ц | 0 | 5 | 0 | 45 | 47,5 | 21,5 | 4 |
| 64 | 33 | ФМ | Пантелић Саша | 2271 | СРБ | 93 | б | 1 | 109 | ц | 1 | 3 | б | 0 | 123 | ц | 0 | 99 | б | 1 | 75 | ц | 1 | 72 | ц | 1 | 10 | б | 0 | 40 | б | 0 | 5 | 0 | 44,5 | 48,5 | 24 | 5 |
| 65 | 75 | Пасула Милош | 2120 | СРБ | 163 | б | 1 | 15 | ц | 1 | 18 | б | ½ | 26 | ц | 0 | 50 | б | 0 | 162 | ц | 1 | 103 | б | 1 | 19 | ц | 0 | 87 | б | ½ | 5 | 0 | 44 | 47,5 | 23,75 | 4 | |
| 66 | 125 | Цвијановић Душко | 1915 | СРБ | 23 | б | 0 | 201 | ц | 1 | 86 | б | 1 | 47 | ц | ½ | 40 | б | 1 | 39 | ц | 0 | 54 | б | 0 | 113 | б | 1 | 85 | ц | ½ | 5 | 0 | 43,5 | 46,5 | 23,75 | 4 | |
