Логотип ШШК

Шабачки шаховски клуб

VII Меморијални шаховски турнир „Божидар Божа Кићовић“ 2022

вм Милан Зајић, шампион VII Меморијалног шаховског турнира „Божидар Божа Кићовић“ 2022
вм Милан Зајић, шампион VII Меморијалног шаховског турнира „Божидар Божа Кићовић“ 2022 прима победнички пехар, медаљу, награде и диплому

Уводна реч проф. Мирољуба Мердовића, директора VII Меморијалног шаховског турнира „Божидар Божа Кићовић“.

У етно-комплексу „Сунчана река“ (Бања Ковиљача) од 9-13. новембра 2022. године одржан је традиционални VII Меморијални шаховски турнир „Божидар Божа Кићовић“. Учествовало је 40 шахиста из Србије, Босне и Херцеговине, Аустрије, Бугарске и Молдавије, од којих 3 велемајстора, 1 интермајстор, 7 фидемајстора и 1 женски фидемајстор. Турнир је био отвореног типа (свако је могао да се пријави и учествује) у формату Швајцарског система. Играно је 7 кола по стандардном темпу игре, 90 минута за читаву партију по играчу са бонификацијом 30 секунди за сваки потез.

Титулу најбољег 2022. године освојио је млади српски велемајстор Милан Зајић који је остварио учинак од 5½ поена, док су се сребрном и бронзаном медаљом окитили интермајстор Сашо Николов (такође 5½ поена али лошији додатни критеријуми) и велемајстор Милко Попчев (5 поена), обојица из Бугарске.

Наградни фонд који је износио 300.000 динара уз велики број робних награда, обезбедили су организатори VII Меморијалног шаховског турнира „Божидар Божа Кићовић“, Шаховски клуб „Лозница град“ и Етно село „Сунчана река“.

Директор турнира проф. Мирољуб Мердовић у уводној изјави подсетио је присутне на Божидара Божу Кићовића, доајена лозничког и подринског спорта, који је на Радио „Подрињу“ уређивао и водио емисију „Спорт – музика – спорт“ која је имала 430 емисија. Што се тиче шаховског стваралаштва мк Божидара Боже Кићовића, позната је његова бесмртна партија, победа против мађарског велемајстора Форинтоша, а која је ушла у анале југословенског и српског шаха.

МестоТитулаИмеРејтингЗаставаФЕД1. коло2. коло3. коло4. коло5. коло6. коло7. колоПоениКР1КР2КР3
1ВМЗајић Милан2415СРБ 4б1 18ц0 16б1 8ц1 3б½ 17ц1 5б15.522305
2ИМНиколов Сашо2271БУГ 33ц1 15б1 6б1 3ц½ 17б1 5б½ 4ц½5.52229.54
3ВМПопчев Милко2216БУГ 31ц1 12б1 2б½ 1ц½ 10ц1 7б½523.531.53
4Илијић Михајило1966АУТ 1ц0 34б1 15ц1 12б1 11б1 9ц½ 2б½52330.54
5ВМИванов Микаил М.2342СРБ 20ц1 7б1 10б1 9ц½ 18б1 2ц½ 1ц0522.5314
6ФМСтравњак Лазар2131БИХ 37б1 2ц0 28б1 14ц½ 16б+ 9б151926.53
7Илић Здравко2111СРБ 26б1 5ц0 37б1 25ц1 13б1 3ц½517.524.54
8ФМКостић Милутин Б.1984СРБ 44б+ 17ц0 29б1 1б0 32ц1 25б1 14ц+516.524.53
9ФМСтојановић Марко2241СРБ 23б1 19ц1 5б½ 13ц1 4б½ 6ц04.52129.53
10ФМПантелић Саша2120СРБ 38б+ 24б1 5ц0 14б½ 19ц1 3б0 21ц14.519.5273
11ФММуратовић Ефим2311БИХ 14б1 13ц0 20б1 4ц0 22б1 19ц14.518.5274
12Аћимовић Радивоје2055СРБ 29б1 3ц0 23б1 4ц0 24б1 21ц½ 17б14.51825.54
13ФММисојчић Мирослав2107СРБ 22ц1 36б½ 11б1 18ц½ 9б0 7ц0 23б+419272
14Лауда Александар2008МДА 40б1 11ц0 35б1 10ц½ 6б½ 18ц1 8б-418.5253
15Врељански Драгомир2092СРБ 27б1 2ц0 4б0 29ц1 21б½ 20ц½ 24б1417.525.53
16Пештек Елвис1988БИХ 30б1 1ц0 24ц½ 23б1 6ц- 26ц1417253
17Стојановић Ђорђе2129СРБ 28ц1 8б1 25б1 2ц0 1б0 12ц03.521.5303
18ЖФМБојичић Анђела2117СРБ 43ц+ 1б1 25ц½ 13б½ 5ц0 14б0 20ц½3.519.5281
19Трифуновић Новица2085СРБ 39ц1 9б0 20ц½ 27б1 10б0 28ц1 11б03.518243
20Мићановић Слободан1921СРБ 5б0 26ц1 19б½ 11ц0 37ц1 15б½ 18б½3.517.524.52
21Гајић Александар1993СРБ 32ц1 25б0 28ц½ 30б1 15ц½ 12б½ 10б03.51724.52
22Гарифулин Јуриј1754СРБ 13б0 23ц0 38б1 35ц½ 31б1 11ц0 33б13.514.5213
23Јањушевић Бранислав1885СРБ 9ц0 22б1 12ц0 40б1 16ц0 27б1 13ц-319.525.53
24Вујић Недељко1644СРБ 41б+ 10ц0 16б½ 12ц0 32б1 15ц031926.51
25Ђурић Зоран2166СРБ 35б1 21ц1 18б½ 17ц0 7б0 8ц0 28б½31724.52
26Савић Горан З.1772СРБ 7ц0 20б0 33ц0-1 29б1 30ц1 16б031622.52
27Андрић Перо1739СРБ 15ц0 33б1 19ц0 35б1 23ц0 31б½315.5222
28Динић Ненад1798СРБ 17б0 40ц1 21б½ 6ц0 34ц1 19б0 25ц½315.521.52
29Барбарић Радослав1665СРБ 12ц0 31б1 8ц0 15б0 26ц0-1 38б1315212
30Адамовић Никола1537СРБ 16ц0 34б1 21ц0 33б½ 26б0 37ц131420.52
31Тодоровић Горан З.1883СРБ 3б0 29ц0 39б1 22ц0 35ц+ 27ц½313.5201
32Несторовић Филип0СРБ 21б0 38ц1 37ц0 33б1 8б0 24ц0 39б1312.5183
33Деспић Драган1905СРБ 2б0 27ц0 26б1 32ц0 30ц½ 34б1 22ц02.51522.52
34Марковић Вук1211СРБ 4ц0 30ц0 38б1 28б0 33ц0-12.51420.51
35Стефановић Бранко1837СРБ 25ц0 39б1 14ц0 22б½ 27ц0 31б- 40ц+2.514201
36ФМБеседеш Данило2302СРБ 42б+ 13ц½000021825.50
37Плех Семир1765БИХ 6ц0 32б1 7ц0 20б0 39ц½ 30б0217.5241
38Давидовски Трајко1775СРБ 10ц- 32б0 22ц0 34ц0-1 40б1 29ц0212.517.51
39Беатовић Ненад1678СРБ 19б0 35ц0 31ц0 40б+ 37б½ 32ц0212.517.50
40Искић Зоран1633СРБ 14ц0 28б0-1 23ц0 39ц- 38ц0 35б-113.5200
41Симић Горан С.2035СРБ 24ц-000000012.517.50
Савић Милорад1912БИХ 36ц-000000012.517.50
Марковић Дејан З.1773СРБ 18б-000000012.517.50
Трифуновић Огњен0СРБ 8ц-000000012.517.50

About the Author